Market Update
Q3 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q3 '21 | $577k | $646k | 474 |
| Q3 '22 | $619k | $687k | 364 |
| Q3 '23 | $596k | $665k | 292 |
| Q3 '24 | $610k | $689k | 336 |
| Q3 '25 | $620k | $705k | 318 |
| Closed Under $500k | 26.1% |
|---|---|
| Q3 '25 | 83 |
| Q3 '24 | 78 |
| 1YR CHANGE | +6% |
| Closed $500k - $1m | 60.7% |
| Q3 '25 | 193 |
| Q3 '24 | 211 |
| 1YR CHANGE | -9% |
| Closed $1m - $1.5m | 8.5% |
| Q3 '25 | 27 |
| Q3 '24 | 33 |
| 1YR CHANGE | -18% |
| Closed Over $1.5m | 4.7% |
| Q3 '25 | 15 |
| Q3 '24 | 14 |
| 1YR CHANGE | +7% |
