Market Update
Q3 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q3 '21 | $500k | $545k | 4979 |
| Q3 '22 | $520k | $570k | 3541 |
| Q3 '23 | $530k | $583k | 2793 |
| Q3 '24 | $545k | $599k | 2956 |
| Q3 '25 | $539k | $598k | 3002 |
| Closed Under $500k | 39.9% |
|---|---|
| Q3 '25 | 1199 |
| Q3 '24 | 1114 |
| 1YR CHANGE | +8% |
| Closed $500k - $1m | 54.7% |
| Q3 '25 | 1642 |
| Q3 '24 | 1678 |
| 1YR CHANGE | -2% |
| Closed $1m - $1.5m | 3.8% |
| Q3 '25 | 114 |
| Q3 '24 | 125 |
| 1YR CHANGE | -9% |
| Closed Over $1.5m | 1.6% |
| Q3 '25 | 47 |
| Q3 '24 | 39 |
| 1YR CHANGE | +21% |
