Market Update
Q3 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q3 '21 | $555k | $623k | 453 |
| Q3 '22 | $575k | $642k | 402 |
| Q3 '23 | $555k | $625k | 315 |
| Q3 '24 | $567k | $637k | 303 |
| Q3 '25 | $549k | $647k | 317 |
| Closed Under $500k | 39.4% |
|---|---|
| Q3 '25 | 125 |
| Q3 '24 | 102 |
| 1YR CHANGE | +23% |
| Closed $500k - $1m | 50.8% |
| Q3 '25 | 161 |
| Q3 '24 | 178 |
| 1YR CHANGE | -10% |
| Closed $1m - $1.5m | 6.6% |
| Q3 '25 | 21 |
| Q3 '24 | 17 |
| 1YR CHANGE | +24% |
| Closed Over $1.5m | 3.2% |
| Q3 '25 | 10 |
| Q3 '24 | 6 |
| 1YR CHANGE | +67% |
