Market Update
Q3 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q3 '21 | $635k | $715k | 1852 |
| Q3 '22 | $650k | $740k | 1322 |
| Q3 '23 | $653k | $748k | 1229 |
| Q3 '24 | $660k | $758k | 1222 |
| Q3 '25 | $659k | $774k | 1244 |
| Closed Under $500k | 11.7% |
|---|---|
| Q3 '25 | 146 |
| Q3 '24 | 152 |
| 1YR CHANGE | -4% |
| Closed $500k - $1m | 72.7% |
| Q3 '25 | 904 |
| Q3 '24 | 892 |
| 1YR CHANGE | +1% |
| Closed $1m - $1.5m | 10.5% |
| Q3 '25 | 131 |
| Q3 '24 | 124 |
| 1YR CHANGE | +6% |
| Closed Over $1.5m | 5.1% |
| Q3 '25 | 63 |
| Q3 '24 | 54 |
| 1YR CHANGE | +17% |
