Market Update
Q1 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q1 '21 | $450k | $484k | 3607 |
| Q1 '22 | $530k | $575k | 3578 |
| Q1 '23 | $486k | $525k | 2204 |
| Q1 '24 | $520k | $569k | 2179 |
| Q1 '25 | $540k | $591k | 2178 |
| Closed Under $500k | 39.1% |
|---|---|
| Q1 '25 | 851 |
| Q1 '24 | 951 |
| 1YR CHANGE | -11% |
| Closed $500k - $1m | 56.5% |
| Q1 '25 | 1231 |
| Q1 '24 | 1132 |
| 1YR CHANGE | +9% |
| Closed $1m - $1.5m | 2.9% |
| Q1 '25 | 64 |
| Q1 '24 | 72 |
| 1YR CHANGE | -11% |
| Closed Over $1.5m | 1.5% |
| Q1 '25 | 32 |
| Q1 '24 | 24 |
| 1YR CHANGE | +33% |
