Market Update
Q1 2025
| Median Close Price | Avg Close Price | Sold Total | |
|---|---|---|---|
| Q1 '21 | $581k | $651k | 1302 |
| Q1 '22 | $676k | $757k | 1271 |
| Q1 '23 | $620k | $716k | 931 |
| Q1 '24 | $634k | $728k | 900 |
| Q1 '25 | $650k | $742k | 964 |
| Closed Under $500k | 15.9% |
|---|---|
| Q1 '25 | 153 |
| Q1 '24 | 115 |
| 1YR CHANGE | +33% |
| Closed $500k - $1m | 70.9% |
| Q1 '25 | 683 |
| Q1 '24 | 668 |
| 1YR CHANGE | +2% |
| Closed $1m - $1.5m | 9.1% |
| Q1 '25 | 88 |
| Q1 '24 | 84 |
| 1YR CHANGE | +5% |
| Closed Over $1.5m | 4.1% |
| Q1 '25 | 40 |
| Q1 '24 | 33 |
| 1YR CHANGE | +21% |
